![]() |
||||||||
| 感光器件 | • 1/2.7" CCD • RGB 色彩滤镜 • 334 万总像素 |
|
| 有效像素 | • 320万有效像素 | |
| 图像大小 | • 2048 x 1536 • 2048 x 1360 (3:2) • 1632 x 1224 • 1280 x 960 • 640 x 480 |
|
| 摄像 | • 640 x 480, 16 fps, 仅受存储介质的限制
(21 分钟,使用 512 MB Memory Stick Pro) • 160 x 112, 8 fps, 仅受存储介质的限制 * 带声音 |
|
| 文件格式 | • 静像: JPEG (EXIF 2.2) 好 /标准 • 摄像: MPEG 1 |
|
| 镜头 | •定焦镜头 (no zoom) • 33 mm equiv. |
• 2x 光学变焦 |
| 数码变焦 * | Up to 3.2x (VGA) | |
| 对焦 | • 3 区 多点 AF • 手动对焦 (5 positions) • AF 辅助灯 |
|
| 对焦范围 | 10 cm (3.9 in) - 无穷远 | 8 cm (3.1 in) - 无穷远 |
| 手动曝光 | None | |
| 测光 | • 多区 (49 区) • 点 |
|
| 曝光补偿 | +/-2.0 EV 步长 0.3 EV steps | |
| 感光度 | • 自动 • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 |
|
| 快门 | • 自动: 1/30 - 1/1000 sec • 傍晚: 2 - 1/1000 sec |
|
| 光圈 | F2.8 - F5.6 | F3.8 - ? |
| 白平衡 | • 自动 • 日光 • 阴天 • 荧光灯 • 钨丝灯 |
|
| 照片特效 | • 黑白 • 爆晒 • 咖啡色 • 负片 |
|
| 降噪 | • Clear Color • Clear Luminance • Slow Shutter |
|
| 取景器 | 光学 | |
| LCD取景器 | • 1.6" TFT LCD • 61,000 pixels |
|
| 闪光灯 | • 内置 • 模式: 自动,开,关慢同步 • 红眼消除: 开,关 • 范围: 0.5 - 3.8 m (1.6 - 12.5 ft) |
• 内置 • 模式: 自动,开,关慢同步 • 红眼消除: 开,关 • Range: 0.4 - 2.8 m (1.3 - 9.2 ft) |
| 场景模式 | • 肖像 • 傍晚肖像 • 风景 • 沙滩 • 雪景 |
|
| 驱动模式 | • 单张 • 连拍 (2 shot) • 多张拍摄 (16, 320x240 images) • Clip motion (GIF) • 自拍10秒 |
|
| 接口 | • USB 2.0 (inc PTP) • 视音频输出 |
|
| 存储 | • Memory Stick / Select / Pro * • 16 MB Memory Stick supplied * No support for high speed transfer / access control function |
|
| 电源 | • 2 x AA NiMH, 2100 mAh 可充电电池(随机) •充电器(随机) |
|
| 体积 | 101 x 58 x 33 mm (4.0 x 2.3 x 1.3 in) | 123 x 58 x 52 mm (4.8 x 2.3 x 2.0 in) |
| 重量 (包括电池) | 217 g (7.7 oz) | 280 g (9.9 oz) |