![]() |
||||||||
DSC-P8装载一块1/2.7"的320万像素Super HAD CCD,3倍光学镜头,焦距为6-18mm相当于35mm相机39-117mm,光圈为f2.8(广角),f5.2(长焦),另外DSC-P8 还采用了清晰色彩/亮度降噪技术,使拍摄的色彩更清晰、亮丽。P8的自动对焦技术可以连续对焦,也可以对移动物体进行跟焦锁定;可以手动调整图片的饱和度和对比,在拍摄模式上,P8比P9多了一个P模式,即程序模式。从一些改进的技术上看,P8在拍摄方面更人性化,操作也更灵活,当然,用它来拍摄,也会更有创意。在颜色的选择上,DSC-P8共有四种颜色:白色、银色、红色、蓝色,选择起来也更自由。 DSC-P8详细参数 |
|
| 镜头 | |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 智能变焦 | 3.8倍 |
| 4.8倍 | |
| 9.6倍(VGA) | |
| 最大光圈值 | F2.8-5.2 |
| 焦距(f=) | 6-18mm |
| 35毫米转换 | 39-117mm |
| 对焦范围 | |
| - AF自动对焦 | 500mm-∞ |
| - Macro AF | W:100mm-∞ |
| 微距自动对焦 | T:500mm-∞ |
| 可适配广角镜头 | 有(w/VAD-PHA) |
| 镜头盖 | 有(自动) |
| CCD影像感应器 | |
| CCD类型 | 超级HAD CCD电荷藕合器件 |
| 尺寸 | 1/2.7英寸 |
| 整体像素 | 3,338,000整体像素 |
| 彩色滤光镱 | Primary color三原色 |
| 相机 | |
| 有效像素 | 3,207,000有效像素 |
| 模拟/数码转换器 | 14比特DXP |
| SRC超级解像度转换器 | 有 |
| 清晰色彩降噪器 | 有 |
| 清晰亮度降噪器 | 有 |
| 自动对焦区域 | |
| - 多区域自动对焦 | 有 |
| - 中央偏重自动对焦 | 有 |
| 对焦预设 | 有(菜单,0.5米,1米, 3米,7米,∞) |
| 快门速度 | 自动(自动模式:1/8~1/2000 |
| 程式自动模式:1~1/2000) | |
| 高速快门模式:1/250~1/2000 | |
| 降噪低速快门 | 有(程式自动,月夜模式,月夜及人像模式,烟火模式,NR6~8~) |
| 相机抖动警示 | 有 |
| 曝光补偿 | 有(±2.0EV,1/3EV级) |
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/荧光灯/白炽灯/闪光灯 |
| 测光模式 | |
| - 多重 | 有 |
| - 定点 | 有 |
| 明锐度调整 | 有(菜单,±1级) |
| ISO感光度调校 | 有(自动/100/200/400) |
| 曝光模式 | |
| - 自动 | 有 |
| - 场景拍摄选择 | 有 |
| - 场景拍摄选择 | 有(菜单7模式)月夜模式/月夜及人像模式/风景模式/雪景模式/沙滩模式/高速快门模式/烟火模式 |
| 画面特技效果 | 有(负感作用/黑白/棕褐/负片技术) |
| 自动对焦照明系统 | 有 |
| 闪光模式 | 自动闪光/强制闪光/关闭闪光/慢速同步闪光 |
| 闪光灯有效距离 | 0.5-3.5米(W)/0.5-2.5米(T) |
| 预闪曝光 | 有 |
| 减轻红眼功能 | 有 |
| 自动日光同步 | 有 |
| 自拍计时器 | 自拍计时器 有(10秒) |
| 液晶显示屏幕/取景器 | |
| 液晶屏尺寸 | 38毫米(1.5英寸)TFT |
| 屏幕开关按钮 | 有 |
| 屏幕亮度设置 | 有 |
| 屏幕亮度自动调节 | 有 |
| 光学取景器 | 有 |
| 储存 | |
| 存储媒体 | Memory Stick ™ 记忆棒 |
| 档案格式 | JPEG/GIF/MPEG1 |
| MemoryStick? PRO (串行接口) | 有 |
| DPOF兼容数码打印命令格式 | 有 |
| 静止图像记录模式 | |
| - 标准 | 有(JPEG) |
| - 连续拍摄 | 有(JPEG) |
| - 电子邮件 | 有(JPEG) |
| - 语音备忘录 | 有(MPEG1) |
| 静止图像尺寸 | |
| - 3.1M:2,048x1,536 | 有 |
| - 2.0M:1,632x1,224 | 有 |
| - 1.2M:1,280x960 | 有 |
| - VGA:640x480 | 有 |
| - 3:2 mode | 有(2,048x1,360) |
| 连续拍摄数量及时间间隔 | 张/约0.5秒 |
| 动态影像记录模式 | |
| - VX 标准 有 (640x480,约16.6fps*5) | 有 |
| 录像邮件 有 (160x112,约8.3fps*5) | 有 |
| 动画剪辑记录模式 | |
| - 标准(160x120) | 有 |
| - 移动电话(80x72) | 有 |
| 16格连续快拍模式 | 有 |
| 麦克风/扬声器 | |
| 内置麦克风 | |
| 扬声器 | |
| 扬声器音量控制 | |
| 播放 | |
| 影像索引指示 | 有 |
| 静止图像播放 | 有 |
| 投影片播放模式 | 有 |
| 照片剪辑Trimming | 有(所有尺寸) |
| MPEG分割(DIVIDE) | 有 |
| 尺寸调整 | 有 |
| 影像旋转 | 有 |
| 重播放大 | 有(5倍) |
| 一般规格 | |
| 文件夹数目设定 | 有(系列/重设) |
| 菜单语言 | 有 |
| 显示屏开关 | 有(开/快门/关) |
| 哔声/快门声 | 有 |
| 日期时间标示 | 有(年、月、日或日、时、分) |
| 亮度显示柱状图 | 有 |
| 曝光警示显示 | 有 |
| 电池/记忆棒余量显示 | 有 |
| PTP | 有 |
| 图像打印标准对应 | 有(PIM2) |
| Exif 打印 | 有 |
| 节省电源模式 | 有(菜单) |
| 启动时间 | 约2.5秒 |
| 完全充电所需时间 | 150分钟 |
| 插座 | |
| 音频输出 | 有(单声道) |
| 数码输入/输出(USB) | 有(Mini-B) |
| 电源接口 | 有 |
| 电源及其他 | |
| 所需电源 | |
| - 电池 | 3.6V |
| - 交流电转换器 | 4.2V |
| 电池系统 | 锂离子电池NP-FC11 |
| 电能消耗(camera模式) | |
| - 液晶显示屏幕开放 | 1.5W |
| - 液晶显示屏幕关闭 | 0.4W |
| 尺寸(宽X高X深) | 108.0 x 51.5 x 35.1毫米 |
| 重量 | |
| - 机身净重 | 约172克 |
| - 含电池及16兆记忆棒 | 约200克 |
| 机身材料 | 金属(铝) |
| 随机附件 | 智慧型锂离子充电电池NP-FC11、交流电转换器AC-LS5 、视频连接线、 USB连接线 、手带、 附送电脑影像处理软件(PIXELA ImageMixer 1.5版for Sony + USB 驱动程式软件) 16M Memory Stick ™ 记忆棒 |