|
|
|
| |
|
| |
| 镜头 | ||
| 变焦 | 1倍光学变焦 | |
| 最大光圈值 | F2.8 | |
| 焦距(f=) | f5 (35毫米转换 33毫米) | |
| 对焦距离 | ||
| 对焦距离 | 自动对焦 | 100毫米 -∞ |
| 微距对焦 | 全程自动对焦 | |
| 手动镜头盖 | 有(开启电源) | |
| 彩色滤光镜 | 叁原色 | |
| CCD影像感应器 | ||
| 类别 | 1/2.7英寸超级HAD CCD电荷藕合器件 | |
| 扫描系统 | Progressive Scan逐行扫描器 | |
| 像素 | 1,340,000整体像素(1,260,000有效像素) | |
| 相机 | ||
| 模拟/数码转换器 | 12比特DXP | |
| 自动对焦 | 有/定点对焦 | |
| 对焦预设 | 菜单:0.2米, 0.5米, 1米, ∞ | |
| 光圈 | 自动 | |
| 快门速度 | 自动 (1/30 - 1/2000) | |
| 白色平衡 | 自动 | |
| ISO感光度调校 | 有(自动) | |
| 测光系统 | 定点测光 | |
| 场景拍摄选择 | 有(柔和拍摄模式/弱光然明模式/逼真自然模式) | |
| 画面特技效果 | 负感作用/黑白/棕褐/负片技术 | |
| 闪光灯模式 | 自动/自动减轻红眼/闪光/关闭闪光 | |
| 预闪功能 | 有 | |
| 闪光灯距离限制 | 0.5米 -1.8米 | |
| 静止画面 | ||
| 储存量(每棒) | ||
| 标准 | MSA-8A/MSA-16A/MSA-32A/MSA-64A/MSA-128A | |
| 1,280x960 | 约32幅/约45幅/约93幅/约187幅/约375幅 | |
| 640x480 | 约80幅/约160幅/约325幅/约655幅/约1315幅 | |
| MPEG影片(最长记录时间) | ||
| 录像邮件 | MSA-8A/MSA-16A/MSA-32A/MSA-64A/MSA-128A | |
| 160x112 | 5.3分钟/10.7分钟/21.7分钟/45分钟/90分钟 | |
| *MPEG影片记录时间为15秒一段片 | ||
| 电源/电池 | ||
| 电源 | 7号镍氢Ni-MH电池2节 | |
| USB Bus-powered总线驱动功能 (以USB连接电脑) | ||
| 耗电量 (拍摄模式) | 1.25瓦(液晶屏幕开启); | |
| 使用时间/拍摄量* (NH-AAA-2DI) |
||
| 静止画面 | 约70分钟/约1800幅 | |
| MPEG影片 | 约70分钟/- | |
| 重播 | 约120分钟/约2400幅 | |
| 一般规格 | ||
| 彩色液晶屏幕 | 1.0英寸TFT反射性液晶屏幕(64,460像素) | |
| 液晶屏幕自动亮度调节 | 有 | |
| 储存媒体 | Memory Stick™记忆棒 | |
| 静止画面 | 标准(JPEG) | |
| MPEG | 录像邮件(160x112) , 不设音效 | |
| 连续拍摄相片 | 5张(VGA)/0.5秒 | |
| DPOF数码打印指令格式 | 有 | |
| 影像索引显示 | 有 | |
| 启舫时间 | 约1.0秒 | |
| 外壳尺寸(宽x高x深) | 84.5x39.8x28.6毫米 | |
| 机身净重量 | 约87克 | |
| 剩馀显示 | 电池馀量显示及记忆棒馀量显示 | |
| 数码输入输出(USB) | 有(mini-B) | |
| PTP | 有 | |
| 随机附件 | ||
*静止画面 : VGA(640x480) , 关闭闪光灯及液晶屏幕 |
||